
학년·학급 명칭
학년 | 학급명칭 | 학년 | 학급명칭 |
중학교 1학년 | 국화반 | 고등학교 1학년 | 석류반 |
중학교 2학년 | 장미반 | 고등학교 2학년 | 매화반 |
중학교 3학년 | 백합반 | 고등학교 3학년 | 목련반 |

학년 및 학급 학생수 안내
학생수:153명(중학교 73, 고등학교 80) (2020년 6월 30일 기준) | ||||||||||||
계 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||
소계 | 1(국화) | 2(장미) | 3(백합) | 소계 | 1(석류) | 2(매화) | 3(목련) | |||||
153 | 73 | 28 | 24 | 21 | 80 | 26 | 26 | 28 |

학년·학급 명칭
학년 | 학급명칭 | 학년 | 학급명칭 |
중학교 1학년 | 국화반 | 고등학교 1학년 | 석류반 |
중학교 2학년 | 장미반 | 고등학교 2학년 | 매화반 |
중학교 3학년 | 백합반 | 고등학교 3학년 | 목련반 |

학년 및 학급 학생수 안내
학생수:153명(중학교 73, 고등학교 80) (2020년 6월 30일 기준) | ||||||||||||
계 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||
소계 | 1(국화) | 2(장미) | 3(백합) | 소계 | 1(석류) | 2(매화) | 3(목련) | |||||
153 | 73 | 28 | 24 | 21 | 80 | 26 | 26 | 28 |