
학년·학급 명칭
학년 | 학급명칭 | 학년 | 학급명칭 |
중학교 1학년 | 국화반 | 고등학교 1학년 | 석류반 |
중학교 2학년 | 장미반 | 고등학교 2학년 | 매화반 |
중학교 3학년 | 백합반 | 고등학교 3학년 | 목련반 |

학년 및 학급 학생수 안내
학생수:138명(중학교 70, 고등학교 67) (2024년 12월 기준) | ||||||||||||
계 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||
소계 | 1(국화) | 2(장미) | 3(백합) | 소계 | 1(석류) | 2(매화) | 3(목련) | |||||
138 | 70 | 23 | 24 | 23 | 67 | 20 | 29 | 18 |

학년·학급 명칭
학년 | 학급명칭 | 학년 | 학급명칭 |
중학교 1학년 | 국화반 | 고등학교 1학년 | 석류반 |
중학교 2학년 | 장미반 | 고등학교 2학년 | 매화반 |
중학교 3학년 | 백합반 | 고등학교 3학년 | 목련반 |

학년 및 학급 학생수 안내
학생수:137명(중학교 66, 고등학교 71) (2023년3월 기준) | ||||||||||||
계 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||
소계 | 1(국화) | 2(장미) | 3(백합) | 소계 | 1(석류) | 2(매화) | 3(목련) | |||||
137 | 66 | 26 | 23 | 17 | 71 | 29 | 21 | 21 |