학년·학급 명칭
| 학년 | 학급명칭 | 학년 | 학급명칭 |
| 중학교 1학년 | 국화반 | 고등학교 1학년 | 석류반 |
| 중학교 2학년 | 장미반 | 고등학교 2학년 | 매화반 |
| 중학교 3학년 | 백합반 | 고등학교 3학년 | 목련반 |
학년 및 학급 학생수 안내
| 학생수:154명(중학교 76, 고등학교 78) (2025년 3월 4일 기준) | ||||||||||||
| 계 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||
| 소계 | 1(국화) | 2(장미) | 3(백합) | 소계 | 1(석류) | 2(매화) | 3(목련) | |||||
| 154 | 76 | 30 | 22 | 24 | 78 | 30 | 19 | 29 | ||||
학년·학급 명칭
| 학년 | 학급명칭 | 학년 | 학급명칭 |
| 중학교 1학년 | 국화반 | 고등학교 1학년 | 석류반 |
| 중학교 2학년 | 장미반 | 고등학교 2학년 | 매화반 |
| 중학교 3학년 | 백합반 | 고등학교 3학년 | 목련반 |
학년 및 학급 학생수 안내
| 학생수:154명(중학교 76, 고등학교 78) (2025년 3월 4일 기준) | ||||||||||||
| 계 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||
| 소계 | 1(국화) | 2(장미) | 3(백합) | 소계 | 1(석류) | 2(매화) | 3(목련) | |||||
| 154 | 76 | 30 | 22 | 24 | 78 | 30 | 19 | 29 | ||||
홈
사이트맵
로그인