
2025학년도 중학교 수업 시간배당
구분 | 교육과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
교과(군) | 국어 | 국어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
사회(역사포함)/ 도덕 |
사회 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
역사 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||
도덕 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
수학 | 수학 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
과학/기술·가정 | 과학 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |
기술·가정 | 34 | 34 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||
정보 | 34 | 34 | 34 | |||||
체육 | 체육 | 51 | 51 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
예술(음악/미술) | 음악 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | |
미술 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
영어 | 영어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
선택 | 한문 | 34 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
교과 수업시간 소계 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
동아리활동 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
봉사활동 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
진로활동 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
소계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
총 수업시간 수 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
2025학년도 이후 고등학교 수업 시간배당
구분 | 영역 | 교과(군) | 교육과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교과(군) | 기초 | 국어 | 공통국어1·2 | 4 | 4 | ||||
화법과 언어 | 4 | ||||||||
독서와 작문 | 4 | ||||||||
문학 | 4 | ||||||||
직무의사소통(진로) | 4 | ||||||||
수학 | 공통수학1·2 | 4 | 4 | ||||||
대수 | 4 | ||||||||
미적분I | 4 | ||||||||
확률과 통계 | 4 | ||||||||
경제 수학(진로) | 4 | ||||||||
영어 | 공통영어1·2 | 4 | 4 | ||||||
영어I | 4 | ||||||||
영어II | 4 | ||||||||
실생활 영어 회화(융합) | 4 | ||||||||
영미 문학 읽기(진로) | 4 | ||||||||
소계 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
탐구 | 사회(역사/도덕 포함) | 한국사1·2 | 3 | 3 | |||||
통합사회1·2 | 3 | 3 | |||||||
한국지리 탐구(진로) | 2 | 2 | |||||||
세계사 | 2 | 2 | |||||||
법과 사회(진로) | 2 | 2 | |||||||
현대사회와 윤리 | 2 | 1 | |||||||
인문학과 윤리(진로) | 1 | 2 | |||||||
여행지리(융합) | 2 | ||||||||
과학 | 통합과학1·2 | 3 | 3 | ||||||
과학탐구실험1·2 | 1 | 1 | |||||||
생명과학 | 2 | 2 | |||||||
과학의 역사와 문화(융합) | 2 | 2 | |||||||
체육·예술 | 체육 | 체육1 | 2 | 2 | |||||
체육2 | 2 | 1 | |||||||
운동과 건강(진로) | 1 | 1 | 1 | ||||||
음악 | 음악 | 1 | 1 | 1 | |||||
음악 감상과 비평(진로) | 1 | 1 | 1 | ||||||
미술 | 미술 | 2 | 1 | ||||||
미술창작 | 1 | 2 | |||||||
생활·교양 | 기술가정 | 정보 | 2 | 2 | 1 | ||||
소프트웨어와 생활 | 1 | 2 | 2 | ||||||
제2외국어 | 일본어 I | 1 | 1 | 2 | |||||
일본어 회화(진로) | 1 | 3 | |||||||
일본문화 | 2 | 2 | |||||||
한문 | 한문 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
한문 고전 읽기(진로) | 1 | 2 | 2 | ||||||
교과 이수단위 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
학기별 창의적 체험활동 이수시수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
이수단위 총계 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 |
2023·2024학년도 고등학교 수업 시간배당
구분 | 영역 | 교과(군) | 교육과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교과(군) | 기초 | 국어 | 국어 | 4 | 4 | ||||
독서 | 4 | ||||||||
언어와 매체 | 4 | ||||||||
문학 | 4 | ||||||||
실용국어(진로) | 4 | ||||||||
수학 | 수학 | 4 | 4 | ||||||
수학I | 4 | 4 | |||||||
수학II | 4 | 4 | |||||||
영어 | 영어 | 4 | 4 | ||||||
영어I | 4 | 4 | |||||||
영어II | 4 | 4 | |||||||
한국사 | 한국사 | 3 | 3 | ||||||
소계 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
탐구 | 사회(역사/도덕 포함) | 통합사회 | 3 | 3 | |||||
한국지리 | 2 | 2 | |||||||
동아시아 | |||||||||
세계사 | 2 | 2 | |||||||
정치와 법 | 2 | 2 | |||||||
생활과 윤리 | 3 | 3 | |||||||
여행지리(진로) | 2 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 3 | 3 | ||||||
과학탐구실험 | 1 | 1 | |||||||
생명과학I | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
체육·예술 | 체육 | 운동과 건강 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
음악 | 음악 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
미술 | 미술창작 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
생활·교양 | 기술가정 | 정보 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
제2외국어 | 일본어 I | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
일본어 II(진로) | 2 | 2 | |||||||
한문 | 한문 I | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
한문 II(진로) | 2 | 2 | |||||||
교과 이수단위 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
학기별 창의적 체험활동 이수시수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
이수단위 총계 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

2025학년도 중학교 수업 시간배당
구분 | 교육과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
교과(군) | 국어 | 국어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
사회(역사포함)/ 도덕 |
사회 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
역사 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||
도덕 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
수학 | 수학 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
과학/기술·가정 | 과학 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |
기술·가정 | 34 | 34 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||
정보 | 34 | 34 | 34 | |||||
체육 | 체육 | 51 | 51 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
예술(음악/미술) | 음악 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | |
미술 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
영어 | 영어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
선택 | 한문 | 34 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
교과 수업시간 소계 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
동아리활동 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
봉사활동 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
진로활동 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
소계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
총 수업시간 수 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
2025학년도 이후 고등학교 수업 시간배당
구분 | 영역 | 교과(군) | 교육과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교과(군) | 기초 | 국어 | 공통국어1·2 | 4 | 4 | ||||
화법과 언어 | 4 | ||||||||
독서와 작문 | 4 | ||||||||
문학 | 4 | ||||||||
직무의사소통(진로) | 4 | ||||||||
수학 | 공통수학1·2 | 4 | 4 | ||||||
대수 | 4 | ||||||||
미적분I | 4 | ||||||||
확률과 통계 | 4 | ||||||||
경제 수학(진로) | 4 | ||||||||
영어 | 공통영어1·2 | 4 | 4 | ||||||
영어I | 4 | ||||||||
영어II | 4 | ||||||||
실생활 영어 회화(융합) | 4 | ||||||||
영미 문학 읽기(진로) | 4 | ||||||||
소계 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
탐구 | 사회(역사/도덕 포함) | 한국사1·2 | 3 | 3 | |||||
통합사회1·2 | 3 | 3 | |||||||
한국지리 탐구(진로) | 2 | 2 | |||||||
세계사 | 2 | 2 | |||||||
법과 사회(진로) | 2 | 2 | |||||||
현대사회와 윤리 | 2 | 1 | |||||||
인문학과 윤리(진로) | 1 | 2 | |||||||
여행지리(융합) | 2 | ||||||||
과학 | 통합과학1·2 | 3 | 3 | ||||||
과학탐구실험1·2 | 1 | 1 | |||||||
생명과학 | 2 | 2 | |||||||
과학의 역사와 문화(융합) | 2 | 2 | |||||||
체육·예술 | 체육 | 체육1 | 2 | 2 | |||||
체육2 | 2 | 1 | |||||||
운동과 건강(진로) | 1 | 1 | 1 | ||||||
음악 | 음악 | 1 | 1 | 1 | |||||
음악 감상과 비평(진로) | 1 | 1 | 1 | ||||||
미술 | 미술 | 2 | 1 | ||||||
미술창작 | 1 | 2 | |||||||
생활·교양 | 기술가정 | 정보 | 2 | 2 | 1 | ||||
소프트웨어와 생활 | 1 | 2 | 2 | ||||||
제2외국어 | 일본어 I | 1 | 1 | 2 | |||||
일본어 회화(진로) | 1 | 3 | |||||||
일본문화 | 2 | 2 | |||||||
한문 | 한문 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
한문 고전 읽기(진로) | 1 | 2 | 2 | ||||||
교과 이수단위 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
학기별 창의적 체험활동 이수시수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
이수단위 총계 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 |
2023·2024학년도 고등학교 수업 시간배당
구분 | 영역 | 교과(군) | 교육과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교과(군) | 기초 | 국어 | 국어 | 4 | 4 | ||||
독서 | 4 | ||||||||
언어와 매체 | 4 | ||||||||
문학 | 4 | ||||||||
실용국어(진로) | 4 | ||||||||
수학 | 수학 | 4 | 4 | ||||||
수학I | 4 | 4 | |||||||
수학II | 4 | 4 | |||||||
영어 | 영어 | 4 | 4 | ||||||
영어I | 4 | 4 | |||||||
영어II | 4 | 4 | |||||||
한국사 | 한국사 | 3 | 3 | ||||||
소계 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
탐구 | 사회(역사/도덕 포함) | 통합사회 | 3 | 3 | |||||
한국지리 | 2 | 2 | |||||||
동아시아 | |||||||||
세계사 | 2 | 2 | |||||||
정치와 법 | 2 | 2 | |||||||
생활과 윤리 | 3 | 3 | |||||||
여행지리(진로) | 2 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 3 | 3 | ||||||
과학탐구실험 | 1 | 1 | |||||||
생명과학I | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
체육·예술 | 체육 | 운동과 건강 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
음악 | 음악 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
미술 | 미술창작 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
생활·교양 | 기술가정 | 정보 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
제2외국어 | 일본어 I | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
일본어 II(진로) | 2 | 2 | |||||||
한문 | 한문 I | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
한문 II(진로) | 2 | 2 | |||||||
교과 이수단위 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
학기별 창의적 체험활동 이수시수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
이수단위 총계 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |